2009年度 第2回 白ゆり入試プレテスト 高校別判定基準一覧
8月23日(日)、岩手県内で行なわれた「第2回白ゆり入試プレテスト」高校別判定基準一覧を掲載しました。
5教科合計500点満点での判定基準です。
盛岡一高 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通・理数 | 通常 | 417 | 393 | 377 | 352 |
|---|
盛岡二高 判定基準 (5教科:500点満点) | 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 320 | 288 | 256 | 232 |
|---|
盛岡三高 判定基準 (5教科:500点満点) | 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 393 | 361 | 328 | 304 |
|---|
盛岡四高 判定基準 (5教科:500点満点) | 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 369 | 320 | 296 | 264 |
|---|
盛岡北高 判定基準 (5教科:500点満点) | 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 361 | 304 | 288 | 256 |
|---|
盛岡南高 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 272 | 248 | 216 | 192 |
|---|
| 普通・体育コース | 通常 | 248 | 208 | 184 | 168 |
|---|
| 体育 | 通常 | 208 | 176 | 144 | 128 |
|---|
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 人文・理数 | 通常 | 328 | 296 | 264 | 232 |
|---|
| 芸術 | 通常 | 280 | 248 | 216 | 184 |
|---|
| 外国語 | 通常 | 296 | 264 | 248 | 232 |
|---|
| 体育 | 通常 | 256 | 216 | 176 | 152 |
|---|
盛岡農業 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 植物科学 | 通常 | 152 | 120 | 104 | 88 |
|---|
| 食品科学 | 通常 | 152 | 120 | 104 | 80 |
|---|
| 動物科学 | 通常 | 184 | 152 | 128 | 112 |
|---|
| 人間科学 | 通常 | 184 | 152 | 128 | 112 |
|---|
| 環境科学 | 通常 | 184 | 152 | 128 | 112 |
|---|
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 機械 | 通常 | 232 | 208 | 184 | 160 |
|---|
| 電気 | 通常 | 232 | 208 | 184 | 160 |
|---|
| 電子情報 | 通常 | 264 | 224 | 200 | 160 |
|---|
| 電子機械 | 通常 | 240 | 216 | 176 | 136 |
|---|
| 工業化学 | 通常 | 192 | 176 | 144 | 120 |
|---|
| 土木 | 通常 | 224 | 200 | 176 | 144 |
|---|
| 建築・デザイン | 通常 | 264 | 232 | 200 | 168 |
|---|
盛岡商業 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 流通ビジネス | 通常 | 264 | 224 | 208 | 184 |
|---|
| 会計ビジネス | 通常 | 248 | 208 | 184 | 144 |
|---|
| 情報ビジネス | 通常 | 288 | 256 | 224 | 200 |
|---|
盛岡市立 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 304 | 272 | 232 | 208 |
|---|
| 商業 | 通常 | 248 | 216 | 176 | 136 |
|---|
| 英語 | 英2.0倍 | 266 | 241 | 208 | 183 |
|---|
| 普通・特別進学 | 通常 | 344 | 312 | 272 | 248 |
|---|
沼宮内高 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 160 | 144 | 104 | 80 |
|---|
葛巻高 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 128 | 96 | 72 | 40 |
|---|
平舘高 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 128 | 104 | 80 | 56 |
|---|
| 家政科学 | 通常 | 112 | 88 | 64 | 40 |
|---|
福岡高 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 普通 | 通常 | 304 | 272 | 240 | 208 |
|---|
福岡工業 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 機械システム | 数2.0倍 | 221 | 197 | 164 | 132 |
|---|
| 電気情報システム | 数2.0倍 | 205 | 172 | 140 | 100 |
|---|
一戸高 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 総合 | 通常 | 224 | 184 | 152 | 120 |
|---|
一関高専 判定基準 (5教科:500点満点)
| 学科・コース名 | 傾斜配点 | A 判定 | B 判定 | C 判定 | D 判定 |
|---|
| 機械工学 | 通常 | 344 | 320 | 296 | 272 |
|---|
| 制御情報工学 | 通常 | 361 | 336 | 312 | 288 |
|---|
| 電気情報工学 | 通常 | 344 | 320 | 296 | 272 |
|---|
| 応用化学工学 | 通常 | 328 | 304 | 280 | 256 |
|---|
私立高校は、後日掲載する予定です。